2007年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
2007-06-15(农历五月初一)· 猪年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 庚 · 金 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 正官格(透干:月令透官,事业有成) | ||
| 用神 | 用 土 喜 土·金 | ||
不令(月令)、不地(根)、不势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 丁 | 丙 | 庚 | 壬 |
| 地支 | 亥 | 午 | 辰 | 午 |
| 十神 | 正官 | 七杀 | 日主 | 食神 |
| 纳音 | 屋上土 | 天河水 | 白蜡金 | 杨柳木 |
| 藏干 | 壬 甲 | 丁 己 | 戊 乙 癸 | 丁 己 |
| 长生 | 病 | 沐浴 | 养 | 沐浴 |
| 神煞 | 文昌 | 将星 阴差阳错 孤鸾 | 华盖 魁罡 | 将星 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺木旺火
金·主
12%
木
8%
水
22%
火
43%
土·用
15%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
乙巳 覆灯火 | 癸丑 桑柘木 | 丁酉 山下火 |
大运流年
大运逆行 · 3 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 乙巳 | 4–13岁 | 2010–2019 | 正财/七杀 | 庚寅2010 辛卯2011 壬辰2012 癸巳2013 甲午2014 乙未2015 |
| 甲辰 | 14–23岁 | 2020–2029 | 偏财/偏印 | 庚子2020 辛丑2021 壬寅2022 癸卯2023 甲辰2024 乙巳2025 |
| 癸卯 | 24–33岁 | 2030–2039 | 伤官/正财 | 庚戌2030 辛亥2031 壬子2032 癸丑2033 甲寅2034 乙卯2035 |
| 壬寅 | 34–43岁 | 2040–2049 | 食神/偏财 | 庚申2040 辛酉2041 壬戌2042 癸亥2043 甲子2044 乙丑2045 |
| 辛丑 | 44–53岁 | 2050–2059 | 劫财/正印 | 庚午2050 辛未2051 壬申2052 癸酉2053 甲戌2054 乙亥2055 |
| 庚子 | 54–63岁 | 2060–2069 | 比肩/伤官 | 庚辰2060 辛巳2061 壬午2062 癸未2063 甲申2064 乙酉2065 |
| 己亥 | 64–73岁 | 2070–2079 | 正印/食神 | 庚寅2070 辛卯2071 壬辰2072 癸巳2073 甲午2074 乙未2075 |
| 戊戌 | 74–83岁 | 2080–2089 | 偏印/偏印 | 庚子2080 辛丑2081 壬寅2082 癸卯2083 甲辰2084 乙巳2085 |
地支关系
相刑 午午