2004年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
2004-06-15(农历四月廿八)· 猴年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 乙 · 木 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 食神格(藏用:聪颖通透,以艺养身) | ||
| 用神 | 用 水 喜 水·木 | ||
不令(月令)、不地(根)、得势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 甲 | 庚 | 乙 | 壬 |
| 地支 | 申 | 午 | 丑 | 午 |
| 十神 | 劫财 | 正官 | 日主 | 正印 |
| 纳音 | 泉中水 | 路旁土 | 海中金 | 杨柳木 |
| 藏干 | 庚 壬 戊 | 丁 己 | 己 辛 癸 | 丁 己 |
| 长生 | 胎 | 长生 | 衰 | 长生 |
| 神煞 | 天乙贵人 红艳 | 文昌 将星 | 华盖 | 文昌 将星 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
旺木
金
24%
木·主
25%
水·用
18%
火
18%
土
16%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
己巳 大林木 | 丁丑 涧下水 | 辛酉 石榴木 |
大运流年
大运顺行 · 7 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 辛未 | 8–17岁 | 2011–2020 | 七杀/偏财 | 辛卯2011 壬辰2012 癸巳2013 甲午2014 乙未2015 丙申2016 |
| 壬申 | 18–27岁 | 2021–2030 | 正印/正官 | 辛丑2021 壬寅2022 癸卯2023 甲辰2024 乙巳2025 丙午2026 |
| 癸酉 | 28–37岁 | 2031–2040 | 偏印/七杀 | 辛亥2031 壬子2032 癸丑2033 甲寅2034 乙卯2035 丙辰2036 |
| 甲戌 | 38–47岁 | 2041–2050 | 劫财/正财 | 辛酉2041 壬戌2042 癸亥2043 甲子2044 乙丑2045 丙寅2046 |
| 乙亥 | 48–57岁 | 2051–2060 | 比肩/正印 | 辛未2051 壬申2052 癸酉2053 甲戌2054 乙亥2055 丙子2056 |
| 丙子 | 58–67岁 | 2061–2070 | 伤官/偏印 | 辛巳2061 壬午2062 癸未2063 甲申2064 乙酉2065 丙戌2066 |
| 丁丑 | 68–77岁 | 2071–2080 | 食神/偏财 | 辛卯2071 壬辰2072 癸巳2073 甲午2074 乙未2075 丙申2076 |
| 戊寅 | 78–87岁 | 2081–2090 | 正财/劫财 | 辛丑2081 壬寅2082 癸卯2083 甲辰2084 乙巳2085 丙午2086 |
地支关系
相刑 午午相害 午丑、丑午