2003年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
2003-06-15(农历五月十六)· 羊年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 己 · 土 | 身强弱 | 身强 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 偏印格(藏用:偏门奇才,悟性超群) | ||
| 用神 | 用 木 喜 金·水 | ||
得令(月令)、得地(根)、不势(帮扶) · 身强宜克泄耗,取官杀(克我)为用,食伤泄、财星耗为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 癸 | 戊 | 己 | 庚 |
| 地支 | 未 | 午 | 未 | 午 |
| 十神 | 偏财 | 劫财 | 日主 | 伤官 |
| 纳音 | 杨柳木 | 天上火 | 天上火 | 路旁土 |
| 藏干 | 己 丁 乙 | 丁 己 | 己 丁 乙 | 丁 己 |
| 长生 | 冠带 | 临官 | 冠带 | 临官 |
| 神煞 | 华盖 | 禄神 将星 孤鸾 | 华盖 | 禄神 将星 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺木旺土
金
12%
木·用
2%
水
12%
火
25%
土·主
48%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
丁巳 沙中土 | 乙丑 海中金 | 己酉 大驿土 |
大运流年
大运逆行 · 3 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 丁巳 | 4–13岁 | 2006–2015 | 偏印/正印 | 丙戌2006 丁亥2007 戊子2008 己丑2009 庚寅2010 辛卯2011 |
| 丙辰 | 14–23岁 | 2016–2025 | 正印/劫财 | 丙申2016 丁酉2017 戊戌2018 己亥2019 庚子2020 辛丑2021 |
| 乙卯 | 24–33岁 | 2026–2035 | 七杀/七杀 | 丙午2026 丁未2027 戊申2028 己酉2029 庚戌2030 辛亥2031 |
| 甲寅 | 34–43岁 | 2036–2045 | 正官/正官 | 丙辰2036 丁巳2037 戊午2038 己未2039 庚申2040 辛酉2041 |
| 癸丑 | 44–53岁 | 2046–2055 | 偏财/比肩 | 丙寅2046 丁卯2047 戊辰2048 己巳2049 庚午2050 辛未2051 |
| 壬子 | 54–63岁 | 2056–2065 | 正财/偏财 | 丙子2056 丁丑2057 戊寅2058 己卯2059 庚辰2060 辛巳2061 |
| 辛亥 | 64–73岁 | 2066–2075 | 食神/正财 | 丙戌2066 丁亥2067 戊子2068 己丑2069 庚寅2070 辛卯2071 |
| 庚戌 | 74–83岁 | 2076–2085 | 伤官/劫财 | 丙申2076 丁酉2077 戊戌2078 己亥2079 庚子2080 辛丑2081 |
地支关系
六合 未午、未午、午未、未午相刑 午午