2001年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
2001-06-15(农历闰四月廿四)· 蛇年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 己 · 土 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 偏印格(藏用:偏门奇才,悟性超群) | ||
| 用神 | 用 火 喜 火·土 | ||
得令(月令)、不地(根)、不势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 辛 | 甲 | 己 | 庚 |
| 地支 | 巳 | 午 | 酉 | 午 |
| 十神 | 食神 | 正官 | 日主 | 伤官 |
| 纳音 | 白蜡金 | 沙中金 | 大驿土 | 路旁土 |
| 藏干 | 丙 庚 戊 | 丁 己 | 辛 | 丁 己 |
| 长生 | 帝旺 | 临官 | 长生 | 临官 |
| 神煞 | 羊刃 | 禄神 桃花 将星 | 文昌 将星 | 禄神 桃花 将星 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺水旺金
金
41%
木
12%
水
0%
火·用
25%
土·主
21%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
癸巳 长流水 | 辛丑 壁上土 | 乙酉 泉中水 |
大运流年
大运逆行 · 3 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 癸巳 | 4–13岁 | 2004–2013 | 偏财/正印 | 甲申2004 乙酉2005 丙戌2006 丁亥2007 戊子2008 己丑2009 |
| 壬辰 | 14–23岁 | 2014–2023 | 正财/劫财 | 甲午2014 乙未2015 丙申2016 丁酉2017 戊戌2018 己亥2019 |
| 辛卯 | 24–33岁 | 2024–2033 | 食神/七杀 | 甲辰2024 乙巳2025 丙午2026 丁未2027 戊申2028 己酉2029 |
| 庚寅 | 34–43岁 | 2034–2043 | 伤官/正官 | 甲寅2034 乙卯2035 丙辰2036 丁巳2037 戊午2038 己未2039 |
| 己丑 | 44–53岁 | 2044–2053 | 比肩/比肩 | 甲子2044 乙丑2045 丙寅2046 丁卯2047 戊辰2048 己巳2049 |
| 戊子 | 54–63岁 | 2054–2063 | 劫财/偏财 | 甲戌2054 乙亥2055 丙子2056 丁丑2057 戊寅2058 己卯2059 |
| 丁亥 | 64–73岁 | 2064–2073 | 偏印/正财 | 甲申2064 乙酉2065 丙戌2066 丁亥2067 戊子2068 己丑2069 |
| 丙戌 | 74–83岁 | 2074–2083 | 正印/劫财 | 甲午2074 乙未2075 丙申2076 丁酉2077 戊戌2078 己亥2079 |
地支关系
相刑 午午