2000年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
2000-06-15(农历五月十四)· 龙年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 甲 · 木 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 伤官格(藏用:才华横溢,性情不羁) | ||
| 用神 | 用 水 喜 水·木 | ||
不令(月令)、不地(根)、不势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 庚 | 壬 | 甲 | 庚 |
| 地支 | 辰 | 午 | 辰 | 午 |
| 十神 | 七杀 | 偏印 | 日主 | 七杀 |
| 纳音 | 白蜡金 | 杨柳木 | 覆灯火 | 路旁土 |
| 藏干 | 戊 乙 癸 | 丁 己 | 戊 乙 癸 | 丁 己 |
| 长生 | 衰 | 死 | 衰 | 死 |
| 神煞 | 华盖 魁罡 | 红艳 将星 | 华盖 | 红艳 将星 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
旺金
金
25%
木·主
20%
水·用
15%
火
18%
土
22%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
辛巳 白蜡金 | 己丑 霹雳火 | 癸酉 剑锋金 |
大运流年
大运顺行 · 7 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 癸未 | 8–17岁 | 2007–2016 | 正印/正财 | 丁亥2007 戊子2008 己丑2009 庚寅2010 辛卯2011 壬辰2012 |
| 甲申 | 18–27岁 | 2017–2026 | 比肩/七杀 | 丁酉2017 戊戌2018 己亥2019 庚子2020 辛丑2021 壬寅2022 |
| 乙酉 | 28–37岁 | 2027–2036 | 劫财/正官 | 丁未2027 戊申2028 己酉2029 庚戌2030 辛亥2031 壬子2032 |
| 丙戌 | 38–47岁 | 2037–2046 | 食神/偏财 | 丁巳2037 戊午2038 己未2039 庚申2040 辛酉2041 壬戌2042 |
| 丁亥 | 48–57岁 | 2047–2056 | 伤官/偏印 | 丁卯2047 戊辰2048 己巳2049 庚午2050 辛未2051 壬申2052 |
| 戊子 | 58–67岁 | 2057–2066 | 偏财/正印 | 丁丑2057 戊寅2058 己卯2059 庚辰2060 辛巳2061 壬午2062 |
| 己丑 | 68–77岁 | 2067–2076 | 正财/正财 | 丁亥2067 戊子2068 己丑2069 庚寅2070 辛卯2071 壬辰2072 |
| 庚寅 | 78–87岁 | 2077–2086 | 七杀/比肩 | 丁酉2077 戊戌2078 己亥2079 庚子2080 辛丑2081 壬寅2082 |
地支关系
相刑 辰辰、午午