1999年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
1999-06-15(农历五月初二)· 兔年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 戊 · 土 | 身强弱 | 身强 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 正印格(藏用:厚德载物,贵气潜藏) | ||
| 用神 | 用 木 喜 金·水 | ||
得令(月令)、得地(根)、得势(帮扶) · 身强宜克泄耗,取官杀(克我)为用,食伤泄、财星耗为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 己 | 庚 | 戊 | 戊 |
| 地支 | 卯 | 午 | 戌 | 午 |
| 十神 | 劫财 | 食神 | 日主 | 比肩 |
| 纳音 | 城头土 | 路旁土 | 平地木 | 天上火 |
| 藏干 | 乙 | 丁 己 | 戊 辛 丁 | 丁 己 |
| 长生 | 沐浴 | 帝旺 | 墓 | 帝旺 |
| 神煞 | 将星 | 羊刃 将星 | 华盖 魁罡 | 羊刃 将星 孤鸾 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺水旺土
金
16%
木·用
12%
水
0%
火
19%
土·主
52%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
己巳 大林木 | 丁丑 涧下水 | 辛酉 石榴木 |
大运流年
大运逆行 · 3 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 己巳 | 4–13岁 | 2002–2011 | 劫财/偏印 | 壬午2002 癸未2003 甲申2004 乙酉2005 丙戌2006 丁亥2007 |
| 戊辰 | 14–23岁 | 2012–2021 | 比肩/比肩 | 壬辰2012 癸巳2013 甲午2014 乙未2015 丙申2016 丁酉2017 |
| 丁卯 | 24–33岁 | 2022–2031 | 正印/正官 | 壬寅2022 癸卯2023 甲辰2024 乙巳2025 丙午2026 丁未2027 |
| 丙寅 | 34–43岁 | 2032–2041 | 偏印/七杀 | 壬子2032 癸丑2033 甲寅2034 乙卯2035 丙辰2036 丁巳2037 |
| 乙丑 | 44–53岁 | 2042–2051 | 正官/劫财 | 壬戌2042 癸亥2043 甲子2044 乙丑2045 丙寅2046 丁卯2047 |
| 甲子 | 54–63岁 | 2052–2061 | 七杀/正财 | 壬申2052 癸酉2053 甲戌2054 乙亥2055 丙子2056 丁丑2057 |
| 癸亥 | 64–73岁 | 2062–2071 | 正财/偏财 | 壬午2062 癸未2063 甲申2064 乙酉2065 丙戌2066 丁亥2067 |
| 壬戌 | 74–83岁 | 2072–2081 | 偏财/比肩 | 壬辰2072 癸巳2073 甲午2074 乙未2075 丙申2076 丁酉2077 |
地支关系
六合 卯戌相刑 午午