1998年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
1998-06-15(农历五月廿一)· 虎年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 癸 · 水 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 偏财格(藏用:财气通达,众人之财) | ||
| 用神 | 用 金 喜 金·水 | ||
不令(月令)、不地(根)、不势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 戊 | 戊 | 癸 | 戊 |
| 地支 | 寅 | 午 | 巳 | 午 |
| 十神 | 正官 | 正官 | 日主 | 正官 |
| 纳音 | 城头土 | 天上火 | 长流水 | 天上火 |
| 藏干 | 甲 丙 戊 | 丁 己 | 丙 庚 戊 | 丁 己 |
| 长生 | 沐浴 | 绝 | 胎 | 绝 |
| 神煞 | 阴差阳错 | 将星 孤鸾 | 天乙贵人 亡神 孤辰 阴差阳错 | 将星 孤鸾 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺金旺土
金·用
4%
木
8%
水·主
12%
火
29%
土
48%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
丁巳 沙中土 | 乙丑 海中金 | 己酉 大驿土 |
大运流年
大运顺行 · 7 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 己未 | 8–17岁 | 2005–2014 | 七杀/七杀 | 乙酉2005 丙戌2006 丁亥2007 戊子2008 己丑2009 庚寅2010 |
| 庚申 | 18–27岁 | 2015–2024 | 正印/正印 | 乙未2015 丙申2016 丁酉2017 戊戌2018 己亥2019 庚子2020 |
| 辛酉 | 28–37岁 | 2025–2034 | 偏印/偏印 | 乙巳2025 丙午2026 丁未2027 戊申2028 己酉2029 庚戌2030 |
| 壬戌 | 38–47岁 | 2035–2044 | 劫财/正官 | 乙卯2035 丙辰2036 丁巳2037 戊午2038 己未2039 庚申2040 |
| 癸亥 | 48–57岁 | 2045–2054 | 比肩/劫财 | 乙丑2045 丙寅2046 丁卯2047 戊辰2048 己巳2049 庚午2050 |
| 甲子 | 58–67岁 | 2055–2064 | 伤官/比肩 | 乙亥2055 丙子2056 丁丑2057 戊寅2058 己卯2059 庚辰2060 |
| 乙丑 | 68–77岁 | 2065–2074 | 食神/七杀 | 乙酉2065 丙戌2066 丁亥2067 戊子2068 己丑2069 庚寅2070 |
| 丙寅 | 78–87岁 | 2075–2084 | 正财/伤官 | 乙未2075 丙申2076 丁酉2077 戊戌2078 己亥2079 庚子2080 |
地支关系
相刑 寅巳、午午相害 寅巳