1996年6月15日午时男命 · 八字排盘详解
1996-06-15(农历四月三十)· 鼠年 · 男命
命盘要旨
| 日主 | 癸 · 水 | 身强弱 | 身弱 |
|---|---|---|---|
| 格局 | 偏财格(藏用:财气通达,众人之财) | ||
| 用神 | 用 金 喜 金·水 | ||
不令(月令)、得地(根)、不势(帮扶) · 身弱宜生扶,取印星(生我)为用,比劫帮身为喜
四柱详表
| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 丙 | 甲 | 癸 | 戊 |
| 地支 | 子 | 午 | 未 | 午 |
| 十神 | 正财 | 伤官 | 日主 | 正官 |
| 纳音 | 涧下水 | 沙中金 | 杨柳木 | 天上火 |
| 藏干 | 癸 | 丁 己 | 己 丁 乙 | 丁 己 |
| 长生 | 临官 | 绝 | 墓 | 绝 |
| 神煞 | 禄神 将星 阴差阳错 | 将星 | 华盖 | 将星 孤鸾 |
| 空亡 | — | — | — | — |
五行力量
缺金旺火
金·用
0%
木
14%
水·主
25%
火
34%
土
27%
命宫 · 身宫 · 胎元
| 命宫 | 身宫 | 胎元 |
|---|---|---|
癸巳 长流水 | 辛丑 壁上土 | 乙酉 泉中水 |
大运流年
大运顺行 · 7 岁起运
| 大运 | 年龄 | 年份 | 天干十神 | 流年 |
|---|---|---|---|---|
| 乙未 | 8–17岁 | 2003–2012 | 食神/七杀 | 癸未2003 甲申2004 乙酉2005 丙戌2006 丁亥2007 戊子2008 |
| 丙申 | 18–27岁 | 2013–2022 | 正财/正印 | 癸巳2013 甲午2014 乙未2015 丙申2016 丁酉2017 戊戌2018 |
| 丁酉 | 28–37岁 | 2023–2032 | 偏财/偏印 | 癸卯2023 甲辰2024 乙巳2025 丙午2026 丁未2027 戊申2028 |
| 戊戌 | 38–47岁 | 2033–2042 | 正官/正官 | 癸丑2033 甲寅2034 乙卯2035 丙辰2036 丁巳2037 戊午2038 |
| 己亥 | 48–57岁 | 2043–2052 | 七杀/劫财 | 癸亥2043 甲子2044 乙丑2045 丙寅2046 丁卯2047 戊辰2048 |
| 庚子 | 58–67岁 | 2053–2062 | 正印/比肩 | 癸酉2053 甲戌2054 乙亥2055 丙子2056 丁丑2057 戊寅2058 |
| 辛丑 | 68–77岁 | 2063–2072 | 偏印/七杀 | 癸未2063 甲申2064 乙酉2065 丙戌2066 丁亥2067 戊子2068 |
| 壬寅 | 78–87岁 | 2073–2082 | 劫财/伤官 | 癸巳2073 甲午2074 乙未2075 丙申2076 丁酉2077 戊戌2078 |
地支关系
六合 午未、未午六冲 子午、子午相刑 午午相害 子未